2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ2010/1)
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2010/1)
2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
20/2/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan, 392 sıra no‘lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2009 yılı yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2010 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
2872 sayılı Kanunun 5491 sayılı Kanun ile değişik 20 nci maddesinin | Kanundaki ceza miktarı | 1/1/2010 - 31/12/2010 tarihleri arasında uygulanacak ceza |
(a) bendindeki ceza miktarları | 500 TL 1.000 TL | 660 TL 1.321 TL |
(b) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL 48.000 TL | 31.745 TL 63.491 TL |
(c) bendindeki ceza miktarları | 6.000 TL 2.000 TL 300 TL | 7.934 TL 2.644 TL 395 TL |
(d) bendindeki ceza miktarları | (b) bendi için iki kat: 48.000 TL 96.000 TL (c) bendi için iki kat: 12.000 TL 4.000 TL 600 TL (d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak: 600 TL |
63.491 TL 126.983 TL
15.872 TL 5.289 TL 792 TL
792 TL |
(e) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL | 13.226 TL |
(f) bendindeki ceza miktarı | 60.000 TL | 79.364 TL |
(g) bendindeki ceza miktarı | 6.000 TL | 7.934 TL |
(h) bendindeki ceza miktarları | 400 TL 1.200 TL 4.000 TL 12.000 TL | 528 TL 1.586 TL 5.289 TL 15.872 TL |
(ı) bendinin; 1 no‘lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton başına*: 40 TL 10 TL 100 KR |
52,89 TL 13,21 TL 129 KR |
(ı) bendinin; 2 no‘lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*: 30 TL 6 TL 100 KR |
39,66 TL 7,92 TL 129 KR |
(ı) bendinin; 3 no‘lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*: 20 TL 4 TL 100 KR |
26,44 TL 5,28 TL 129 KR |
(ı) bendinin; 4 no‘lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton başına*: 10 TL 2 TL 40 KR |
13,21 TL 2,62 TL 52 KR |
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları | 24.000 TL 600 TL | 31.745 TL 792 TL |
(i) bendindeki ceza miktarı | 1.000 TL | 1.321 TL |
(j) bendindeki ceza miktarları | 24.000 TL 600 TL | 31.745 TL 792 TL |
(k) bendindeki ceza miktarları | 20.000 TL 100.000 TL | 26.454 TL 132.275 TL |
(l) bendindeki ceza miktarları | Dekar başına*: 20 TL Metkreküp başına*: 120 TL |
26,44 TL
158,72 TL |
(m) bendindeki ceza miktarları | 6.000 TL 4.000 TL | 7.934 TL 5.289 TL |
(n) bendindeki ceza miktarları | 48.000 TL 1.200 TL | 63.491 TL 1.586 TL |
(o) bendindeki ceza miktarı | 12.000 TL | 15.872 TL |
(p) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL | 31.745 TL |
(r) bendindeki ceza miktarları | 24.000 TL 60.000 TL | 31.745 TL 79.364 TL |
(s) bendindeki ceza miktarı | 100 TL | 129 TL |
(t) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 TL. | 2.645.527 TL |
(u) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 TL | 2.645.527 TL |
(v) bendindeki ceza miktarı | 100.000 TL den 1.000.000 TL‘ye kadar | 132.275 TL‘den 1.322.763 TL ye kadar |
(y) bendindeki ceza miktarı | 100.000 TL den 1.000.000 TL‘ye kadar | 132.275 TL‘den 1.322.763 TL ye kadar |
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları | Belediyelerde;
50.000 TL
30.000 TL
20.000 TL
10.000 TL
100.000 TL
60.000 TL
| Belediyelerde;
66.136 TL
39.682 TL
26.454 TL
13.226 TL
132.275 TL
79.364 TL
|
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.