İdari Para Cezalarına ilişkin Tebliğ
TEBLİĞ
Çevre ve Orman Bakanlığından:
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ
PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(2008/1)
2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
Kanunlarında belirlenen idari para cezalarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı 20/2/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci fıkrasında yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 377 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2007 yılı yeniden değerleme oranını %7,2 olarak tespit ve ilan etmiştir.
Buna göre 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezası miktarları 1/1/2008 tarihinden itibaren aşağıda gösterildiği gibi uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı yasa ile değişik 20 inci maddesinin; | Kanundaki ceza miktarı | 1/1/2008 - 31/12/2008 tarihleri arasında uygulanacak ceza |
(a) bendindeki ceza miktarları | 500 YTL 1.000 YTL | 577 YTL 1.155 YTL |
(b) bendindeki ceza miktarı | 24.000 YTL 48.000 YTL | 27.734 YTL 55.469 YTL |
(c) bendindeki ceza miktarları | 6.000 YTL 2.000 YTL 300 YTL | 6.933 YTL 2.311 YTL 346 YTL |
(d) bendindeki ceza miktarları | (b) bendi için iki kat: 48.000 YTL 96.000 YTL (c) bendi için iki kat: 12.000 YTL 4.000 YTL 600 YTL (d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak: 600 YTL | 55.469 YTL 110.938 YTL
13.867 YTL 4.622 YTL 692 YTL
692 YTL |
(e) bendindeki ceza miktarı | 10.000 YTL | 11.556 YTL |
(f) bendindeki ceza miktarı | 60.000 YTL | 69.336 YTL |
(g) bendindeki ceza miktarı | 6.000 YTL | 6.933 YTL |
(h) bendindeki ceza miktarları | 400 YTL 1.200 YTL 4.000 YTL 12.000 YTL | 462 YTL 1.386 YTL 4.622 YTL 13.867 YTL |
(ı) bendinin; 1 nolu alt bendindeki ceza miktarları | Ton başına*: 40 YTL 10 YTL 100 YKR |
46,22 YTL 11,55 YTL 114 YKR |
(ı) bendinin; 2 nolu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*: 30 YTL 6 YTL 100 YKR |
34,66 YTL 6,92 YTL 114 YKR |
(ı) bendinin; 3 nolu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*: 20 YTL 4 YTL 100 YKR |
23,11 YTL 4,62 YTL 114 YKR |
(ı) bendinin; 4 nolu alt bendindeki ceza miktarları | Ton başına*: 10 YTL 2 YTL 40 YKR
|
11,55 YTL 2,30 YTL 46 YKR |
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları | 24.000 YTL 600 YTL | 27.734 YTL 692 YTL |
(i) bendindeki ceza miktarı | 1.000 YTL | 1.155 YTL |
(j) bendindeki ceza miktarları | 24.000 YTL 600 YTL | 27.734 YTL 692 YTL |
(k) bendindeki ceza miktarları | 20.000 YTL 100.000 YTL | 23.112 YTL 115.561 YTL |
(l) bendindeki ceza miktarları | Dekar başına*: 20 YTL Metkreküp başına*: 120 YTL |
23,11 YTL
138,67 YTL |
(m) bendindeki ceza miktarları | 6.000 YTL 4.000 YTL | 6.933 YTL 4.622 YTL |
(n) bendindeki ceza miktarları | 48.000 YTL 1.200 YTL | 55.469 YTL 1.386 YTL |
(o) bendindeki ceza miktarı | 12.000 YTL | 13.867 YTL |
(p) bendindeki ceza miktarı | 24.000 YTL | 27.734 YTL |
(r) bendindeki ceza miktarları | 24.000 YTL 60.000 YTL | 27.734 YTL 69.336 YTL |
(s) bendindeki ceza miktarı | 100 YTL | 114 YTL |
(t) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 YTL. | 2.311.232 YTL |
(u) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 YTL | 2.311.232 YTL |
(v) bendindeki ceza miktarı | 100.000 YTL den 1.000.000 YTL`ye kadar | 115.561 YTL`den 1.155.616 YTL ye kadar |
(y) bendindeki ceza miktarı | 100.000 YTL den 1.000.000 YTL`ye kadar | 115.561 YTL`den 1.155.616 YTL ye kadar |
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları | Belediyelerde; · Nüfusu 100.000`den fazla olanlarda: 50.000 YTL · Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda: 30.000 YTL · Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda: 20.000 YTL · Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda: 10.000 YTL · Organize Sanayi Bölgelerinde: 100.000 YTL · Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: 60.000 YTL
| Belediyelerde; · Nüfusu 100.000`den fazla olanlarda: 57.780 YTL · Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda: 34.668 YTL · Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda: 23.112 YTL · Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda: 11.556 YTL · Organize Sanayi Bölgelerinde: 115.561 YTL · Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: 69.336 YTL
|
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.