A-1 TİP TEMEL EĞİTİM VE SAHA ÖLÇÜMLERİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİMİ.
Eğitimin Adı
|
‘ A-1 TİP TEMEL EĞİTİM VE SAHA ÖLÇÜMLERİ‘ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI
|
Eğitimin Verileceği Tarihler | 22 Haziran 2015 saat 09.30 (kayıt) 10.00 - 17.00 23 Haziran 2015 saat 10.00 - 17.00 |
Eğitimin Verileceği Yer | TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi Adres: Reşatbey Mah.62006 Sk.Görmüş Apt. No:13 Kat:3/3 Seyhan/ADANA Tel: 0322 458 55 45 Faks: 0322 459 55 45 E-posta: cmoadana@cmo.org.tr |
Katılımcı Sayısı | 20 |
Eğitmen Bilgileri | Dr. Zeki BOZKURT |
Eğitim Ücreti | Eğitim ücreti: 300 TL Banka Hesap Numarası: İş Bankası Seyhan Şubesi 6041-119 487 IBAN NO: TR:68 0006 4000 0016 0410 119 487 nolu hesap numarasına yatırabilir ya da Şubemiz POS cihazına Bonus Kartınızla 4 taksitle ödeyebilirsiniz. Banka masrafları katılım ücretine dahil değildir. |
Eğitim Ücretine Dahil olanlar | Başarı Sertifikası Eğitim Notları Öğle Yemeği ve İkramlar |
Ön Kayıt Bilgileri | 12 Haziran 2015 Ön kayıtlarınızı cmoadana@cmo.org.tr adresine ad, soyadı, iletişim bilgilerinizi, oda üyesiyseniz oda sicil numaranızı ve eğitimin adını belirterek yapabilirsiniz.
|
Eğitim ile ilgili sorularınız için iletişim bilgileri | Ad Soyad:Fatoş DOĞAN Adres: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi Reşatbey Mah.62006 Sk.Görmüş Apt. No:13 Kat:3/3 Seyhan/ADANA Tel: 0322 458 55 45 Faks: 0322 459 55 45 E-posta: cmoadana@cmo.org.tr |
Eğitim Kapsamı | - AKUSTİK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER - GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ - GÜRÜLTÜ KONTROL İLKELERİ - ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN TARİFİ - GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ - Ses basınç ölçerler, aksesuarlar ve kullanımları: lineer, pik ve ortalama değerler, eşdeğer gürültü düzeyi ölçümü, kayıt depolama - (TS 9315 ISO 1996-1 ve TS 9798 ISO 1996-2)Standartlarına göre ölçüm cihazının sahip olması gereken teknik özellikler ve ölçülecek parametreler -Çevresel gürültünün tarifi ölçülmesi ve değerlendirilmesi -(TS 9315 ISO 1996-1 ve TS 9798 ISO 1996-2) Standartlarına göre referans zaman aralığı ve ölçüm süresi - Açık alanda ölçün esasları (Gürültü kaynağı tespiti, ölçüm yeri, ölçüm noktalarının sayısı, mikrofon konumu v.s) - Yapı dışında ölçüm esasları (Gürültü kaynağı tespiti, ölçüm yeri, ölçüm noktalarının sayısı, mikrofon konumu v.s) - Ölçüm sırasında meteorolojik şartların tespiti - Ölçümlerin doğrulanması -Ölçümlerin ölçüm tutanağına aktarılması kaydedilecek bilgiler ve veriler -Cihaz kalibrasyonu uygulamaları Kalibratörler ve kullanımı -GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARI VE ÖRNEKLER SERTİFİKA YETERLİLİK SINAVI |
BAŞVURU FORMU*
‘ A-1 TİP TEMEL EĞİTİM VE SAHA ÖLÇÜMLERİ‘ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI
BAŞVURU FORMU |
Adı Soyadı:........................................................................... Mesleği: ............................................................................... GSM:.................................................................................... E-posta:................................................................................ İŞYERİ BİLGİLERİ İş Yeri Adı: ........................................................................... İşyeri Adresi: ........................................................................ İşyeri Telefon - Faks: ............................................................. İş Yeri E-posta: ...................................................................... |
* : Formu doldurarak Dekont ile birlikte cmoadana@cmo.org.tr e-posta adresine gönderiniz veya +90 322 459 55 45 nolu faksa iletiniz.