SULAK ALANLAR TEBLİĞİ
(Tebliğ No:2)
15.3.1994 tarih ve 94/5434 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilip, 17.5.1994 tarih ve 21937 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Ramsar "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi"nin 2. ve 3. maddeleri uyarınca uluslararası listeye dahil edilerek koruma altına alınan Burdur Gölü, Kuş (Manyas) Gölü, Seyfe Gölü, Göksu Deltası ve Sultan Sazlığı sulak alanlarını tanımlayan kroki ve koordinatlar ekte verilmektedir.
Bu alanlardaki koruma ve kullanma esasları, 443 sayılı KHK‘nin 10-b ve d maddeleri uyarınca, sözleşme hükümlerine uygun olarak, çevre mevzuatına göre Çevre Bakanlığınca ilgili kuruluşların görüşleri alınarak geliştirilir. Uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, çevrenin korunmasında söz konusu genel esaslara uygun işlem yapmakla yükümlüdür. Alanların korunması ve yönetimine ilişkin planlama ve uygulama faaliyetleri; her bir alan için Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan koruma ve kullanma esaslarına uygun olarak ilgili kuruluşlarca yapılır.
Söz konusu alanlarla ilgili olarak daha önce hazırlanmış planlama, programlama, projelendirme, koruma ve yönetim çalışmaları genel esasların belirlenmesini müteakip bir yıl içerisinde Ulusal Mevzuatımız ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümlerine uygun hale getirilir.
Planı bulunmayan alanlarda ise; ilgili kamu ve kuruluşları; mevzuattan doğan yetki , görev ve sorumlulukları çerçevesinde, gerekli plan yürürlüğe girinceye kadar, ulusal ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuata ve özellikle yukarıda sözü edilen sözleşme hükümlerine göre işlem yapmak ve yaptırmaktan sorumludur. Gerçek ve tüzel kişilere verilecek işin, tesis edilecek üst hakkı, mülkiyetten gayri ayni haklar ile yapılacak tahsisler ve kullanmayla ilgili işlemler için bu mevzuat hükümleri esas alınarak uygulama yapılacaktır.
28.5.1994 tarihli ve 21943 sayılı Resmi Gazete‘de Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan I Nolu Sulak Alanlar tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İlgili gerçek ve tüzel kişilere tebliğ olunur.
BURDUR GÖLÜ
NOKTA | BOYLAM | ENLEM |
1 | 33 9 36.58 | 37 40 49.24 |
2 | 33 10 38.94 | 37 40 58.92 |
3 | 33 13 36.07 | 37 42 42.02 |
4 | 33 15 4.57 | 37 44 37.21 |
5 | 33 15 54.20 | 37 45 59.36 |
6 | 33 18 27.68 | 37 46 12.66 |
7 | 33 19 18.91 | 37 47 7.42 |
8 | 33 19 39.64 | 37 47 2.79 |
9 | 33 22 0.37 | 37 48 37.93 |
10 | 33 22 14.75 | 37 50 18.55 |
11 | 33 22 40.45 | 37 50 42.18 |
12 | 33 20 58.08 | 37 50 7.55 |
13 | 33 19 58.98 | 37 50 10.89 |
14 | 33 15 31.01 | 37 48 2.86 |
15 | 33 12 39.49 | 37 47 59.32 |
16 | 33 9 40.58 | 37 46 19.58 |
KUŞ GÖLÜ (MANYAS)
NOKTA | BOYLAM | ENLEM |
1 | 35 56 33.78 | 40 8 35.15 |
2 | 35 58 6.63 | 40 9 19.95 |
3 | 3619. 87 | 40 8 37.92 |
4 | 36 1 33.78 | 40 8 49.01 |
5 | 36 2 15.99 | 40 7 58.20 |
6 | 36 3 59.29 | 40 8 33.33 |
7 | 36 3 52.25 | 40 12 29.63 |
8 | 36 . 15.99 | 40 14 37.74 |
9 | 36 . 1.76 | 40 14 44.82 |
10 | 35 39 34.41 | 40 14 43.47 |
11 | 35 57 10.99 | 40 14 45.68 |
12 | 35 56 32.95 | 40 14 33.63 |
SEYFE GÖLÜ
NOKTA | BOYLAM | ENLEM |
1 | 37 22 19.88 | 39 15 7.63 |
2 | 37 26 6.86 | 39 13 47.41 |
3 | 37 27 23.41 | 39 14 6.31 |
4 | 37 31 9.57 | 39 11 1.71 |
5 | 37 27 32.31 | 39 8 30.90 |
6 | 37 20 6.40 | 39 11 35.07 |
7 | 37 20 11.24 | 39 13 9.89 |
GÖKSU DELTASI
NOKTA | BOYLAM | ENLEM |
1 | 36 53 54.50 | 36 17 13.98 |
2 | 36 56 33.47 | 36 13 23.15 |
3 | 36 58 .064 | 36 13 24.53 |
4 | 37 1 30.58 | 36 16 30.53 |
5 | 37 6 8.81 | 36 18 35.69 |
6 | 37 4 49.19 | 36 20 32.99 |
7 | 37 3 39.50 | 36 20 25.27 |
8 | 37 0 16.10 | 36 19 49.09 |
9 | 36 58 56.99 | 36 20 10. 03 |
10 | 36 57 50.91 | 36 21 36.38 |
11 | 36 56 1.25 | 36 20 28.97 |
12 | 36 567.27 | 36 20 15.65 |
13 | 36 54 46.33 | 36 19 14.77 |
14 | 36 55 28.82 | 36 18 42.54 |
15 | 36 55 8.65 | 36 18 28.36 |
16 | 36 55 22.16 | 36 18 18.16 |
SULTAN SAZLIĞI
NOKTA | BOYLAM | ENLEM |
1 | 35 13 02.70 | 38 26 35.48 |
2 | 35 17 12.91 | 38 25 32.97 |
3 | 35 21 52.79 | 38 23 21.20 |
4 | 35 22 40.32 | 38 20 45.29 |
5 | 35 18 5. 37 | 38 18 30.65 |
6 | 35 17 7. 84 | 38 15 35.64 |
7 | 35 14 23.71 | 38 13 40.89 |
8 | 35 10 7.30 | 38 15 38.01 |
9 | 35 10 16.03 | 38 16 13.01 |
10 | 35 8 40.59 | 38 17 52.93 |
11 | 35 15 21.33 | 40 7 49.91 |
12 | 35 20 50.83 | 40 8 30.93 |
13 | 35 12 44.72 | 38 24 30.62 |
14 | 35 12 24.30 | 38 25 42.08 |